Résultats brevet & baccalauréat

Brevet des collèges Mentions
Année % AB B TB
2022/2023 97.87 23 18 17
2021/2022 92.39 21 18 33
2020/2021 97.87 31 21 30
2019/2020 100 21 25 35
2018/2019 85 10 9 8
2015/2016 100  22  13  11
2014/2015 100 24 22 3
2013/2014 100 30 17 2
2012/2013 100 18 21 6
2011/2012 98.40 27 14 2
2010/2011 98.33 28 15 10
2009/2010 98.00 23 13 5
2008/2009 100 16 4 4
2007/2008 100 28 12 9
2006/2007 98
2005/2006 84.50
2004/2005 77.50
Baccalauréat
Année Total
2022/2023 96.94%
2021/2022 98,68%
2020/2021 100%
2019/2020 98,5%
2018/2019 98,6%
2016/2017 97,1%
2015/2016  100%
2014/2015 100%
2013/2014 97,1%
2012/2013 98.50%
2011/2012 98.40%
2010/2011 97.00%
2009/2010 93.40%
2008/2009 92.00%
2007/2008 93.10%
2006/2007 95.00%
2005/2006 90.50%
2004/2005 94.20%
2003/2004 91.48%
2002/2003 94.40%

Terminale ES Mentions
Année % AB B TB
2019/2020  96 9 7 1
2018/2019  100  11 4
2016/2017 96,5 8 8
2015/2016 100  8 9
2014/2015 100 17 10 1
2013/2014 96.4 8 5 4
2012/2013 100 5 5 3
2011/2012 100 8 2 1
2010/2011 100 9
2009/2010 95.60 5 1 1
2008/2009 94.70 7
2007/2008 96.00 5 2
2006/2007 96.20 6 3
2005/2006 95.20 7 3 1
2004/2005 100 3 1 1
2003/2004 87 2
2002/2003 94.10 2
Terminale S Mentions
Année % AB B TB
2019/2020 100  15  7 7
2018/2019 97,5  12  9 4
2016/2017 97,2 10 11 4
2015/2016 100 9  6 5
2014/2015 100 10 11 2
2013/2014 97.1 8 7 5
2012/2013 97.30 10 16 5
2011/2012 100 11 10 2
2010/2011 97.40 12 7 3
2009/2010 90.60 7 6 1
2008/2009 89.20 10 7
2007/2008 90.40 4 4
2006/2007 92 6 8
2005/2006 88 6 5
2004/2005 85.70 7 4 1
2003/2004 95.00 6
2002/2003 84.90 93.70 1

Terminale L Mentions
Année % AB B TB
2019/2020 100  2 1
2018/2019 100  2 1
2016/2017 100 2 1
2015/2016  100  1  1
2014/2015 100 4 0 0
2013/2014 100 3 1 1
2012/2013 100 1
2011/2012 90.90 2 1
2010/2011 85.70 1 1
2009/2010 100 1 1
2008/2009 94.10 6 1
2007/2008 91.60 3 1
2006/2007 100 2 1
2005/2006 87.50
2004/2005 100 1
2003/2004 100
2002/2003 100